PETR4 — PETROBRAS PN
Ação · Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Cotação R$ 42,67 (-1,02% no dia), fechamento de 2026-11-19.
Rentabilidade de PETR4
| Período | Nominal | Real (− IPCA) | CDI |
|---|---|---|---|
| 1 mês | -26,43% | -26,53% | 1,12% |
| 3 meses | 2,08% | 1,43% | 3,27% |
| 1 ano | 42,66% | 36,35% | 14,18% |
| 2 anos | 44,35% | 31,80% | 30,10% |
| 5 anos | 452,72% | 331,65% | 82,79% |
| 10 anos | 1.072,25% | 622,96% | 144,54% |
Indicadores fundamentalistas
Valuation
- P/L
- 3,92
- P/VP
- 1,09
- P/Receita (PSR)
- 0,93
- EV/EBITDA
- 2,42
- EV/EBIT
- 3,24
- P/EBIT
- 2,09
- LPA
- R$ 10,89
- VPA
- R$ 39,16
Eficiência
- Margem bruta
- 52,10%
- Margem EBIT
- 44,50%
- Margem líquida
- 23,80%
Rentabilidade
- ROE
- 27,80%
- ROIC
- 21,40%
Dividendos
- Dividend yield
- 8,50%
- Payout
- 33,31%
Endividamento
- Liquidez corrente
- 0,9
- Dív. líquida/Patrimônio
- 0,59
Crescimento
- CAGR receitas 5 anos
- -1,80%
Dividendos e JCP
| Tipo | Data-com | Pagamento | Por ação |
|---|---|---|---|
| dividendo | 2026-08-21 | 2026-12-21 | R$ 0,47 |
| jcp | 2026-08-21 | 2026-12-21 | R$ 0,20 |
| jcp | 2026-08-21 | 2026-11-23 | R$ 0,67 |
| jcp | 2026-06-01 | 2026-08-20 | R$ 0,35 |
| jcp | 2026-06-01 | 2026-09-21 | R$ 0,35 |
| jcp | 2026-04-22 | 2026-05-20 | R$ 0,31 |
| jcp | 2026-04-22 | 2026-06-22 | R$ 0,31 |
| rendimento | 2026-04-22 | 2026-05-20 | R$ 0,02 |
| rendimento | 2026-04-22 | 2026-06-22 | R$ 0,02 |
| dividendo | 2025-12-22 | 2026-03-20 | R$ 0,30 |
| jcp | 2025-12-22 | 2026-03-20 | R$ 0,18 |
| jcp | 2025-12-22 | 2026-02-20 | R$ 0,47 |
Crie sua conta grátis e veja PETR4 junto com todo o seu patrimônio.
Informação, não recomendação de investimento. Dados de fontes públicas, com atraso.